Övernattande glador
Röd glada (foto:Henrik Ehrenberg)
Helgen 2-3 december 2017 genomfördes den årliga inventeringen av röda glador på nattplatser. Räkningen är ett internationellt samarbete som organiseras av Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) och ornitologer i Schweiz.
De röda gladorna har under vintern för vana att samlas i flockar för gemensam övernattning. Detta ger goda möjligheter att få en uppfattning om antalet övervintrande fåglar.
Kommun | Lokal | Antal | Rapportör |
---|---|---|---|
Bjuv | Norra Wrams prästgård | 2 (19) | Erik Svensson |
Helsingborg | Allerum/Mariedal | 24 | Karl-Erik Söderqvist |
Helsingborg | Ottarp/Tågarp | 18 (6) | Karl-Erik Söderqvist |
Helsingborg | Höghult/Mjöhult | 2 | Bengt Andersson |
Höganäs | Brunnby | 2 | Karl G Nilsson |
Klippan | Lyckås | 85 | Bengt Hertzman |
Klippan | Gråmanstorp | 58 (46) | Judith Brolid |
Klippan | Stidsvig | 6 | Judith Brolid |
Klippan | Bjärhus | 16 (19) | Roland Månsson |
Klippan | Vedby | 10 | Roland Månsson |
Klippan | Bonnarp | 22 (25) | Inger Persson |
Åstorp | Tomarp | 10 | Bengt Hertzman |
Ängelholm | Berchshill | 70 (24) | Kjell-Åke Hall |
Ängelholm | Ugglarps broar | 65 (48) | Lasse Nilsson/ Thomas Wallin |
Summa: | 390(216) |
Siffrorna inom parentes anger antalet glador på resp. lokal 2016. Då sågs även glador i Varalöv (9), Rögle (15) och Kropp (5). Observera dock att räkningarna är tämligen löst organiserade vilket gör att totalantalen inte är helt jämförbara.