
Årssummeringar och totalsumma för ringmärkta fåglar vid Vegeåns mynning/Sandön samt totalsumma för återfunna fåglar från verksamheten, åren 2006-2014.
Frågor och kommentarer …
… om märkningen vid Vegeåns mynning – både vad gäller vassmärkningen och projekt kentska tärnor – hänvisas i första hand till Henrik Ehrenberg (1henrik.ehrenberg(a)gmail.com).
Art | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Summa | Återfynd | Främmande kontroller | Egenkontroller |
Ladusvala | 146 | 27 | 18 | 532 | 60 | 0 | 0 | 0 | 783 | 1 | |||
Rörsångare | 8 | 0 | 0 | 233 | 334 | 0 | 0 | 0 | 572 | 6 | 1 | 10 | |
Kentsk tärna | 29 | 44 | 26 | 21 | 35 | 12 | 5 | 2 | 7 | 181 | 34 | 50 | 2 |
Kärrsångare | 0 | 0 | 0 | 47 | 71 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||||
Fisktärna | 7 | 3 | 12 | 8 | 27 | 11 | 12 | 2 | 14 | 96 | 2 | ||
Skäggmes | 2 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 37 | 87 | 4 | 20 | ||
Sävsångare | 2 | 0 | 0 | 46 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | ||
Sädesärla | 4 | 0 | 0 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||
Kustsnäppa | 9 | 5 | 23 | 5 | 3 | 12 | 11 | 0 | 68 | ||||
Backsvala | 4 | 3 | 5 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||
Kärrsnäppa | 9 | 2 | 24 | 7 | 4 | 15 | 2 | 1 | 64 | 1 | |||
Sävsparv | 2 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 1 | ||
Drillsnäppa | 0 | 2 | 12 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 46 | |||
Rödbena | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 31 | 1 | |||
Blåmes | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 13 | 30 | 4 | |||
Lövsångare | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
Gluttsnäppa | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 19 | ||||
Brushane | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | ||||
Törnsångare | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
Gulärla | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
Skrattmås | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | ||||
Trastsångare | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | ||
Gransångare | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Roskarl | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
Stenskvätta | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Större strandpipare | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
Myrspov | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
Svarttärna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Grönbena | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
Storspov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
Mindre strandpipare | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Spovsnäppa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
Rödhake | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2* | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Strandskata | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
Gärdsmyg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Kricka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Smådopping | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Stormsvala | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Grönfink | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Småtärna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
Vattenrall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Skogssnäppa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Skärfläcka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Sandlöpare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Silvertärna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Myrsnäppa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Gravand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Gråtrut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Ljungpipare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Fiskmås | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Småsnäppa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Sparvhök | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Kungsfiskare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Gräshoppsångare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Småfläckig sumphöna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Årssummering | 229 | 110 | 156 | 1107 | 724 | 82 | 48 | 59 | 23 | 2538 | 42 | 61 | 34 |
varav vassmärkning | 1040 | 624 | 0 | 0 | 52 | 1715 | |||||||
Antal arter | 17 | 16 | 24 | 30 | 34 | 15 | 13 | 9 | 4 | 55 | 6 | 8 | 8 |
*/ fångade både i vassarna och på Sandön