
Rapporten sammanställd av Thomas Svanberg.
Observatörer dessutom Mårten Müller, Johan Stenlund, Jan & Aina Persson, Bengt Andersson och Mats Rellmar.
Sammanställning över hösten 2000
Månad | Augusti | September | Oktober | November | Summa |
Bivråk | 314 | 394 | 0 | 0 | 708 |
Brun glada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Röd glada | 8 | 14 | 9 | 1 | 32 |
Havsörn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ormörn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brun kärrhök | 44 | 53 | 2 | 0 | 99 |
Stäpphök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blå kärrhök | 2 | 30 | 17 | 3 | 52 |
Ängshök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duvhök | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Sparvhök | 101 | 488 | 926 | 122 | 1 637 |
Ormvråk | 39 | 1 017 | 5 424 | 1 579 | 8 059 |
Fjällvråk | 0 | 1 | 55 | 4 | 60 |
Mindre skrikörn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Större skrikörn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kungsörn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiskgjuse | 12 | 15 | 1 | 0 | 28 |
Tornfalk | 11 | 45 | 18 | 3 | 77 |
Aftonfalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stenfalk | 2 | 18 | 21 | 1 | 42 |
Lärkfalk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pilgrimsfalk | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Summa: | 535 | 2 081 | 6 477 | 1 714 | 10 807 |
Föredelning av sträcket för respektive månad
Augusti:
Datum | 9 aug | 13 aug | 19 aug | 23 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug | Summa |
Tid | 12.30- 16.00 | 10.00- 15.30 | 13.00- 17.30 | ? | 15.00- 16.10 | 07.30- 16.00 | 10.40- 14.00 | |
Bivråk | 31 | 23 | 1 | 10 | 232 | 17 | 314 | |
Brun glada | 1 | 1 | ||||||
Röd glada | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||
Havsörn | 0 | |||||||
Ormörn | 0 | |||||||
Brun kärrhök | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 21 | 1 | 44 |
Stäpphök | 0 | |||||||
Blå kärrhök | 1 | 1 | 2 | |||||
Ängshök | 0 | |||||||
Duvhök | 0 | |||||||
Sparvhök | 12 | 12 | 4 | 63 | 10 | 101 | ||
Ormvråk | 14 | 4 | 18 | 3 | 39 | |||
Fjällvråk | 0 | |||||||
Mindre skrikörn | 0 | |||||||
Större skrikörn | 0 | |||||||
Kungsörn | 0 | |||||||
Fiskgjuse | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||
Tornfalk | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | |||
Aftonfalk | 0 | |||||||
Stenfalk | 2 | 2 | ||||||
Lärkfalk | 1 | 1 | ||||||
Pilgrimsfalk | 0 | |||||||
Summa: | 1 | 82 | 53 | 2 | 17 | 349 | 32 | 535 |


September:
Datum: | 1 sep | 3 sep | 4 sep | 5 sep | 7 sep | 9 sep | 10 sep | 15 sep | 16 sep | 17 sep | 18 sep | 19 sep | 20 sep | 21 sep | 22 sep | 23 sep | 24 sep | 30 sep | Summa |
Tid | 14.00-17.30 | 10.30- 14.30 | 16.00- 17.00 | 17.00- 18.00 | 10.00- 11.00 | 07.00- 12.40 | 11.45- 16.15 | 07.30- 09.00 | 11.30- 13.00 | 07.20- 13.20 | 09.00- 13.00 | 08.30- 13.00 | 08.00- 14.00 | 09.00- 15.10 | 09.00- 11.45 | 8.30- 14.15 | 10.40- 15.15 | 10.00- 14.50 | |
15.00- 16.30 | 16.00- 17.30 | ||||||||||||||||||
Bivråk | 180 | 106 | 1 | 3 | 1 | 1 | 53 | 7 | 13 | 14 | 12 | 1 | 2 | 394 | |||||
Brun glada | 0 | ||||||||||||||||||
Röd glada | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||
Havsörn | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ormörn | 0 | ||||||||||||||||||
Brun kärrhök | 2 | 17 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 53 | |||||||
Stäpphök | 0 | ||||||||||||||||||
Blå kärrhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | |||||
Ängshök | 0 | ||||||||||||||||||
Duvhök | 0 | ||||||||||||||||||
Sparvhök | 33 | 119 | 2 | 40 | 7 | 2 | 5 | 91 | 24 | 21 | 20 | 37 | 15 | 22 | 17 | 33 | 488 | ||
Ormvråk | 25 | 67 | 6 | 15 | 7 | 23 | 18 | 11 | 20 | 61 | 102 | 87 | 161 | 107 | 307 | 1017 | |||
Fjällvråk | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Mindre skrikörn | 0 | ||||||||||||||||||
Större skrikörn | 0 | ||||||||||||||||||
Kungsörn | 0 | ||||||||||||||||||
Fiskgjuse | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
Tornfalk | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 45 | |||||||
Aftonfalk | 0 | ||||||||||||||||||
Stenfalk | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | ||||||||
Lärkfalk | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Pilgrimsfalk | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Summa: | 240 | 334 | 2 | 9 | 18 | 50 | 45 | 4 | 6 | 186 | 47 | 64 | 108 | 171 | 108 | 197 | 133 | 359 | 2081 |

Oktober:
Datum: | 7 okt | 7 okt | 10 okt | 11 okt | 12 okt | 13 okt | 14 okt | 15 okt | 16 okt | 22 okt | 23 okt | 24 okt | 26 okt | 27 okt | 28 okt | 29 okt | Summa |
Tid | 08.00- 14.00 | 07.15- 13.00 | 14.00- 15.00 | 13.00- 14.50 | 11.50- 16.00 | 08.00- 12.00 | 08.30- 14.00 | 11.00- 16.15 | 9.30- 10.30 | 09.50- 11.45 | 11.30- 12.15 | 10.30- 12.00 | 12.00- 13.30 | 13.30- 17.15 | 08.15- 16.00 | 15.00- 16.00 | |
14.00- 16.15 | 12.00- 14.20 | 14.30- 16.00 | |||||||||||||||
Bivråk | 0 | ||||||||||||||||
Brun glada | 0 | ||||||||||||||||
Röd glada | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
Havsörn | 0 | ||||||||||||||||
Ormörn | 0 | ||||||||||||||||
Brun kärrhök | 2 | 2 | |||||||||||||||
Stäpphök | 0 | ||||||||||||||||
Blå kärrhök | 11 | 1 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||||
Ängshök | 0 | ||||||||||||||||
Duvhök | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Sparvhök | 31 | 125 | 11 | 9 | 119 | 3 | 7 | 104 | 137 | 67 | 46 | 35 | 5 | 76 | 149 | 2 | 926 |
Ormvråk | 257 | 766 | 47 | 132 | 928 | 102 | 753 | 210 | 26 | 153 | 483 | 268 | 529 | 746 | 24 | 5424 | |
Fjällvråk | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 14 | 21 | 55 | |||||||
Mindre skrikörn | 0 | ||||||||||||||||
Större skrikörn | 0 | ||||||||||||||||
Kungsörn | 0 | ||||||||||||||||
Fiskgjuse | 1 | 1 | |||||||||||||||
Tornfalk | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
Aftonfalk | 0 | ||||||||||||||||
Stenfalk | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | |||||||
Lärkfalk | 0 | ||||||||||||||||
Pilgrimsfalk | 1 | 1 | |||||||||||||||
Summa: | 300 | 920 | 60 | 144 | 1055 | 5 | 109 | 861 | 362 | 97 | 201 | 518 | 273 | 627 | 919 | 26 | 6477 |
November:
Datum: | 3 nov | 4 nov | 11 nov | Summa |
Tid | 07.30- 13.30 | 08.30- 13.30 | 09.10- 11.45 | |
Bivråk | 0 | |||
Brun glada | 0 | |||
Röd glada | 1 | 1 | ||
Havsörn | 1 | 1 | ||
Ormörn | 0 | |||
Brun kärrhök | 0 | |||
Stäpphök | 0 | |||
Blå kärrhök | 2 | 1 | 3 | |
Ängshök | 0 | |||
Duvhök | 0 | |||
Sparvhök | 38 | 75 | 9 | 122 |
Ormvråk | 670 | 844 | 65 | 1579 |
Fjällvråk | 3 | 1 | 4 | |
Mindre skrikörn | 0 | |||
Större skrikörn | 0 | |||
Kungsörn | 0 | |||
Fiskgjuse | 0 | |||
Tornfalk | 1 | 2 | 3 | |
Aftonfalk | 0 | |||
Stenfalk | 1 | 1 | ||
Lärkfalk | 0 | |||
Pilgrimsfalk | 0 | |||
Summa: | 713 | 926 | 75 | 1714 |
Ytterligare information och siffror om sträcket vid Hittarp hittar du här.