
Rapporten sammanställd av Thomas Svanberg.
Observatörer dessutom Mårten Müller, Johan Stenlund, Bengt Andersson, Mats Rellmar, Oscar Lindberg samt Patrik Söderberg.
Sammanställning hösten 2002
Månad | Augusti | September | Oktober | November | Summa | Totalt år 2000 |
Bivråk | 31 | 163 | 0 | 0 | 194 | 708 |
Brun glada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Röd glada | 2 | 6 | 10 | 1 | 19 | 32 |
Havsörn | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Brun kärrhök | 31 | 54 | 2 | 0 | 87 | 99 |
Blå kärrhök | 0 | 12 | 44 | 1 | 57 | 52 |
Obest kärrhök | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Ängshök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duvhök | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Sparvhök | 12 | 246 | 539 | 19 | 816 | 1637 |
Ormvråk | 19 | 1887 | 5626 | 391 | 7923 | 8059 |
Fjällvråk | 0 | 9 | 19 | 6 | 34 | 60 |
Kungsörn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiskgjuse | 13 | 8 | 0 | 0 | 21 | 28 |
Tornfalk | 3 | 13 | 6 | 0 | 22 | 77 |
Aftonfalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stenfalk | 0 | 16 | 18 | 0 | 34 | 42 |
Lärkfalk | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Pilgrimsfalk | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Summa: | 112 | 2429 | 6270 | 422 | 9233 | 10807 |
Augusti 2002
Datum | 15 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 24 aug | 25 aug | Summa | År 2000 |
Tid | 06.15- 07.15 | ? | 08.00- 13.00 | ? | 09.00- 12.00 | 09.30- 14.00 | ||
Bivråk | 2 | 7 | 7 | 15 | 31 | 314 | ||
Brun glada | 1 | |||||||
Röd glada | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
Havsörn | 0 | |||||||
Brun kärrhök | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | 31 | 44 |
Blå kärrhök | 2 | |||||||
Obest kärrhök | 0 | |||||||
Ängshök | 0 | |||||||
Duvhök | 0 | |||||||
Sparvhök | 5 | 3 | 4 | 12 | 101 | |||
Ormvråk | 6 | 8 | 3 | 2 | 19 | 39 | ||
Fjällvråk | 0 | |||||||
Kungsörn | 0 | |||||||
Fiskgjuse | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | |
Tornfalk | 3 | 3 | 11 | |||||
Aftonfalk | 0 | |||||||
Stenfalk | 2 | |||||||
Lärkfalk | 1 | |||||||
Pilgrimsfalk | 1 | 1 | 0 | |||||
Summa: | 1 | 8 | 28 | 16 | 20 | 39 | 112 | 535 |

September 2002
Datum | 1 sep | 4 sep | 6 sep | 8 sep | 10 sep | 11 sep | 12 sep | 15 sep | 17 sep | 18 sep | 21 sep | 22 sep | 23 sep | 24 sep | 25 sep | 26 sep | 27 sep | 28 sep | Summa | År 2000 |
Tid | 06.10 13.50 | fm | 12.30- 13.45 | 11.20- 14.00 | 10.45- 14.00 | 10.00- 13.30 | 07.10- 13.00 | 06.30- 16.00 | 08.00- 10.00 | 08.00- 12.00 | 08.00- 15.30 | 08.00- 10.00 | 07.30-13.00 | 08.15- 11.00 | 07.25-16.00 | 16.00- 17.45 | 07.35-16.15 | 09.45- 14.50 | ||
Bivråk | 2 | 12 | 47 | 41 | 32 | 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 163 | 394 | ||||||||
Brun glada | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Röd glada | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||||
Havsörn | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Brun kärrhök | 1 | 1 | 5 | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 54 | 53 | |||||
Blå kärrhök | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 30 | |||||||||||||
Obest kärrhök | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||
Ängshök | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Duvhök | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Sparvhök | 5 | 2 | 8 | 35 | 17 | 4 | 26 | 5 | 3 | 27 | 3 | 16 | 6 | 8 | 69 | 12 | 246 | 488 | ||
Ormvråk | 3 | 5 | 35 | 54 | 6 | 20 | 2 | 45 | 272 | 25 | 63 | 5 | 77 | 265 | 1000 | 10 | 1887 | 1017 | ||
Fjällvråk | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||
Kungsörn | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Fiskgjuse | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||
Tornfalk | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 45 | |||||||||||
Aftonfalk | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Stenfalk | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | |||||||||
Lärkfalk | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Pilgrimsfalk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
Summa: | 8 | 18 | 54 | 23 | 140 | 111 | 18 | 82 | 8 | 51 | 313 | 35 | 84 | 6 | 88 | 273 | 1092 | 25 | 2429 | 2081 |
Oktober 2002
Datum | 5 okt | 6 okt | 7 okt | 9 okt | 11 okt | 13 okt | 15 okt | 16 okt | 20 okt | 21 okt | 25 okt | 29 okt | 30 okt | Summa | År 2000 |
Tid | 06.50-16.30 | 09.00-13.00 | 08.30-11.30 | 09.00-10.30 | 10.00-11.30 | 09.50-14.00 | 13.00-14.00 | 11.30-13.30 | 11.00-14.30 | 08.20-15.00 | 10.10-14.15 | 12.00-14.00 | 08.30-12.30 | ||
Bivråk | 0 | 0 | |||||||||||||
Brun glada | 0 | 0 | |||||||||||||
Röd glada | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | |||||||||
Havsörn | 0 | 0 | |||||||||||||
Brun kärrhök | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Blå kärrhök | 30 | 6 | 3 | 3 | 1 | 44 | 17 | ||||||||
Obest kärrhök | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Ängshök | 0 | 0 | |||||||||||||
Duvhök | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
Sparvhök | 213 | 28 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 42 | 117 | 36 | 21 | 26 | 539 | 926 |
Ormvråk | 3389 | 460 | 125 | 10 | 135 | 21 | 22 | 143 | 152 | 532 | 87 | 314 | 236 | 5626 | 5424 |
Fjällvråk | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | 55 | |||||||
Kungsörn | 0 | 0 | |||||||||||||
Fiskgjuse | 0 | 1 | |||||||||||||
Tornfalk | 5 | 1 | 6 | 18 | |||||||||||
Aftonfalk | 0 | 0 | |||||||||||||
Stenfalk | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 21 | |||||||
Lärkfalk | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Pilgrimsfalk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Summa: | 3670 | 500 | 138 | 18 | 145 | 32 | 31 | 155 | 196 | 660 | 125 | 338 | 262 | 6270 | 6477 |

November 2002
Datum | 2 nov | 16 nov | Summa | År 2000 |
Tid | 08.30- 13.30 | 11.30- 13.10 | ||
Bivråk | 0 | |||
Brun glada | 0 | |||
Röd glada | 1 | 1 | 1 | |
Havsörn | 2 | 2 | 1 | |
Brun kärrhök | 0 | |||
Blå kärrhök | 1 | 1 | 3 | |
Obest kärrhök | 0 | |||
Ängshök | 0 | |||
Duvhök | 2 | 2 | 0 | |
Sparvhök | 18 | 1 | 19 | 122 |
Ormvråk | 375 | 16 | 391 | 1579 |
Fjällvråk | 6 | 6 | 4 | |
Kungsörn | 0 | |||
Fiskgjuse | 0 | |||
Tornfalk | 3 | |||
Aftonfalk | 0 | |||
Stenfalk | 1 | |||
Lärkfalk | 0 | |||
Pilgrimsfalk | 0 | |||
Summa: | 405 | 17 | 422 | 1714 |
Ytterligare information och siffror om sträcket vid Hittarp hittar du här.