

Rapporten sammanställd av Thomas Svanberg.
Observatörer dessutom Mårten Müller, Bengt Andersson, Johan Stenlund, Patrik Söderberg, Jan & Aina Persson, Peter Bjurenståhl samt Peter Svensson.
Sammanställning februari – april
Datum | 10 feb | 3 mar | 4 mar | 13 mar | 16 mar | 17 mar | 18 mar | 20 mar | 22 mar | 27 mar | 28 mar | 29 mar | 30 mar | 31 mar | 1 apr | 2 apr | 3 apr | 4 apr | 7 apr | 8 apr | 10 apr | 11 apr | 14 apr | 16 apr | 19 apr | 20 apr | 21 apr | 22 apr | Summa |
Tid | 12.50-13.20 | 14.00-16.00 | 12.00-13.00 | 08.15-12.10 | 07.45-14.00 | 06.30-15.45 | 08.30-13.50 | 14.30-16.10 | 08.00-11.00 | 07.45-18.00 | 09.00-12.00 | 10.50-15.20 | 07.30-14.00 | 12.45-18.30 | 07.15-12.00 | 15.10-20.00 | 07.00-16.40 | 06.40-11.00 | 14.5-19.30 | 08.20-17.20 | 18.05-20.00 | 07.15-12.10 | 09.00-12.45 | 08.00-13.00 | 17.20-19.40 | 14.50-19.30 | 07.30-18.30 | 06.30-17.25 | |
16.20-17.45 | 14.30-18.00 | 17.20-19.10 | |||||||||||||||||||||||||||
Bivråk | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brun glada | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Röd glada | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
Havsörn | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ormörn | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brun kärrhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 32 | |||||||||||||||||
Stäpphök | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Blå kärrhök | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 9 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||||
Ängshök | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Duvhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sparvhök | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 39 | 2 | 6 | 12 | 10 | 2 | 4 | 21 | 53 | 35 | 215 | |||||||||
Ormvråk | 7 | 2 | 1 | 294 | 39 | 195 | 226 | 26 | 15 | 290 | 12 | 14 | 11 | 174 | 326 | 1 | 255 | 6 | 9 | 15 | 2 | 30 | 12 | 4 | 7 | 10 | 46 | 21 | 2050 |
Fjällvråk | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21 | 23 | 55 | ||||||||||||||||||||
Mindre skrikörn | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Större skrikörn | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kungsörn | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fiskgjuse | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 33 | |||||||||||||||||
Tornfalk | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
Aftonfalk | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stenfalk | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Lärkfalk | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pilgrimsfalk | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Summa: | 7 | 2 | 2 | 295 | 41 | 200 | 228 | 27 | 15 | 303 | 15 | 22 | 15 | 187 | 336 | 3 | 296 | 8 | 12 | 23 | 9 | 56 | 26 | 10 | 34 | 54 | 151 | 109 | 2486 |
Ytterligare information och siffror om sträcket vid Hittarp hittar du här.