
Rapporten sammanställd av Thomas Svanberg.
Observatörer dessutom Mårten Müller, Johan Stenlund, Bengt Andersson, Mats Rellmar, Oscar Lindberg, Patrik Söderberg, Kristian Linde och Henrik Ehrenberg.
Sammanställning hela våren 2003
Månad | Mars | April | Maj | Summa | Totalt år 2002 | Totalt år 2001 |
Bivråk | 494 | 494 | 119 | 0 | ||
Brun glada | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Röd glada | 11 | 14 | 9 | 34 | 11 | 13 |
Havsörn | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | |
Brun kärrhök | 2 | 53 | 13 | 68 | 42 | 32 |
Blå kärrhök | 4 | 38 | 4 | 46 | 19 | 44 |
Obest kärrhök | 0 | 0 | 0 | |||
Ängshök | 0 | 1 | 0 | |||
Duvhök | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | |
Sparvhök | 96 | 418 | 66 | 580 | 480 | 215 |
Ormvråk | 6348 | 596 | 209 | 7153 | 1803 | 2050 |
Fjällvråk | 5 | 52 | 1 | 58 | 44 | 55 |
Kungsörn | 0 | 0 | 0 | |||
Fiskgjuse | 5 | 48 | 11 | 64 | 50 | 33 |
Tornfalk | 1 | 5 | 7 | 13 | 9 | 14 |
Aftonfalk | 0 | 0 | 0 | |||
Stenfalk | 1 | 15 | 10 | 26 | 14 | 17 |
Lärkfalk | 6 | 7 | 13 | 15 | 0 | |
Pilgrimsfalk | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
Summa: | 6487 | 1251 | 833 | 8571 | 2614 | 2486 |
Mars 2003
Datum | 12 mars | 13 mars | 14 mars | 15 mars | 16 mars | 18 mars | 20 mars | 21 mars | 22 mars | 23 mars | 26 mars | 29 mars | 30 mars | 31 mars | Summa |
Tid | 08.00- 11.00 | 07.00- 12.30 | 07.00- 18.00 | 06.30- 16.00 | 07.30- 14.00 | 07.30- 12.30 | 08.00- 11.00 | 13.00- 15.30 | 06.15- 13.10 | 06.00- 13.15 | 09.00- 16.15 | 07.00- 16.00 | 07.10- 19.10 | 07.10- 19.10 | |
16.30- 18.40 | |||||||||||||||
Bivråk | 0 | ||||||||||||||
Brun glada | 0 | ||||||||||||||
Röd glada | 2 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||
Havsörn | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
Brun kärrhök | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Blå kärrhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Obest kärrhök | 0 | ||||||||||||||
Ängshök | 0 | ||||||||||||||
Duvhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
Sparvhök | 1 | 3 | 13 | 11 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 3 | 10 | 13 | 96 |
Ormvråk | 109 | 192 | 2183 | 1273 | 469 | 174 | 1582 | 52 | 132 | 84 | 48 | 27 | 14 | 9 | 6348 |
Fjällvråk | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Kungsörn | 0 | ||||||||||||||
Fiskgjuse | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
Tornfalk | 1 | 1 | |||||||||||||
Aftonfalk | 0 | ||||||||||||||
Stenfalk | 1 | 1 | |||||||||||||
Lärkfalk | 0 | ||||||||||||||
Pilgrimsfalk | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Summa: | 112 | 196 | 2200 | 1290 | 487 | 177 | 1590 | 59 | 137 | 94 | 63 | 31 | 25 | 25 | 6487 |


April 2003
Datum | 1 apr | 2 apr | 3 apr | 4 apr | 5 apr | 7 apr | 11 apr | 12 apr | 13 apr | 14 apr | 16 apr | 17 apr | 18 apr | 19 apr | 20 apr | 21 apr | 22 apr | 23 apr | 24 apr | 25 apr | 26 apr | 27 apr | 29 apr | Summa |
Tid | 06.45-12.15 | 17.45-19.00 | 06.30-12.00 | 07.45-12.00 | 06.15-12.15 | 17.50-18.30 | 06.40-14.00 | 06.40-14.00 | 10.30-11.50 | 06.30-13.00 | 07.30-10.30 | 06.00-12.40 | 05.20-12.20 | 05.50-14.00 | 05.50-12.30 | 06.00-11.15 | 08.00-09.00 | 07.30-11.50 | 14.30-11.50 | 06.25-11.50 | 05.55-09.15 | 12.50-16.10 | 18.00-20.00 | |
17.30-18.00 | 15.30-19.00 | 15.00-15.30 | 17.30-18.30 | 16.30-19.10 | 15.20-19.45 | 16.30-20.15 | ||||||||||||||||||
Bivråk | ||||||||||||||||||||||||
Brun glada | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Röd glada | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
Havsörn | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Brun kärrhök | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 53 | ||||||||||
Blå kärrhök | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | 1 | 38 | |||||||||||||
Obest kärrhök | ||||||||||||||||||||||||
Ängshök | ||||||||||||||||||||||||
Duvhök | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sparvhök | 4 | 18 | 11 | 13 | 8 | 33 | 3 | 14 | 50 | 38 | 32 | 19 | 53 | 83 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 418 | ||||
Ormvråk | 8 | 2 | 5 | 20 | 14 | 47 | 21 | 31 | 6 | 31 | 68 | 36 | 23 | 30 | 117 | 109 | 3 | 2 | 596 | |||||
Fjällvråk | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 6 | 7 | 3 | 3 | 52 | |||||||||||||
Kungsörn | ||||||||||||||||||||||||
Fiskgjuse | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 48 | ||||||
Tornfalk | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Aftonfalk | 0 | |||||||||||||||||||||||
Stenfalk | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
Lärkfalk | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Pilgrimsfalk | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Summa: | 8 | 2 | 10 | 39 | 31 | 2 | 3 | 66 | 34 | 73 | 13 | 71 | 143 | 100 | 66 | 72 | 208 | 231 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1251 |
Maj 2003
Datum | 1 maj | 2 maj | 3 maj | 4 maj | 5 maj | 6 maj | 7 maj | 8 maj | 9 maj | 10 maj | 12 maj | 13 maj | 16 maj | 17 maj | 18 maj | 19 maj | 20 maj | 22 maj | 25 maj | 26 maj | 27 maj | Summa |
Tid | 08.00-14.00 | 05.40-13.50 | 09.40-13.00 | 05.30-14.30 | 05.30-11.20 | 15.00-17.10 | 05.30-15.10 | 05.20-11.45 | 05.30-13.40 | 07.15-12.45 | 05.20-06.10 | 10.00-11.30 | 05.30-13.00 | 05.30-12.20 | 09.30-10.00 | 10.30-13.30 | 14.30-17.00 | 08.15-10.40 | 09.50-17.00 | 05.40-15.45 | 05.45-10.30 | |
15.20-17.00 | 12.40-15.15 | 11.15-15.10 | 16.40-17.30 | |||||||||||||||||||
Bivråk | 1 | 1 | 5 | 1 | 25 | 1 | 104 | 26 | 5 | 107 | 215 | 3 | 494 | |||||||||
Brun glada | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Röd glada | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
Havsörn | 0 | |||||||||||||||||||||
Brun kärrhök | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
Blå kärrhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Obest kärrhök | 0 | |||||||||||||||||||||
Ängshök | 0 | |||||||||||||||||||||
Duvhök | 0 | |||||||||||||||||||||
Sparvhök | 3 | 4 | 3 | 27 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 66 | ||||||
Ormvråk | 6 | 52 | 33 | 17 | 16 | 31 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 209 | ||||
Fjällvråk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kungsörn | 0 | |||||||||||||||||||||
Fiskgjuse | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Tornfalk | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Aftonfalk | 0 | |||||||||||||||||||||
Stenfalk | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Lärkfalk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
Pilgrimsfalk | 0 | |||||||||||||||||||||
Summa: | 4 | 12 | 61 | 39 | 56 | 24 | 39 | 12 | 15 | 13 | 14 | 3 | 4 | 36 | 1 | 106 | 28 | 8 | 126 | 227 | 5 | 833 |
Se även sammanställningen av sjöfågelsträcket i Hittarp.
Ytterligare information och siffror om sträcket vid Hittarp hittar du här.