
Fina novemberförutsättningar med svag SV-vind, lätt molntäcke och ganska ljummet. I stort sett hela ”långa rundan” uppe men denna morgon väldigt lugnt, i det närmaste tomt på fågel.
Totalt endast 29 nymärkningar fördelade på 8 arter och därtill ytterligare tre meskontroller från tidigare säsonger, bl a en talgoxe som märktes vid Dammarna 30 augusti 2015.
Märkta idag:
Bergfink | 6 | |
Björktrast | 1 | |
Blåmes | 5 | 163 |
Bofink | 13 | |
Buskskvätta | 1 | |
Domherre | 5 | |
Dvärgsparv | 1 | |
Gransångare | 303 | |
Grå flugsnappare | 2 | |
Gråsiska | 3 | 195 |
Gräshoppsångare | 32 | |
Grönfink | 10 | |
Grönsiska | 72 | |
Grönsångare | 1 | |
Gulsparv | 10 | |
Gulärla | 1 | |
Gärdsmyg | 6 | 67 |
Göktyta | 1 | |
Hussvala | 1 | |
Hämpling | 6 | |
Härmsångare | 21 | |
Järnsparv | 6 | 490 |
Koltrast | 1 | 40 |
Kungsfiskare | 3 | |
Kungsfågel | 29 | |
Kärrsångare | 480 | |
Ladusvala | 4 | |
Lövsångare | 255 | |
Mindre hackspett | 1 | |
Nattskärra | 2 | |
Näktergal | 24 | |
Rosenfink | 1 | |
Rödhake | 5 | 116 |
Rödstjärt | 32 | |
Rödvingetrast | 1 | |
Rörsångare | 286 | |
Stare | 4 | |
Steglits | 9 | |
Stenknäck | 1 | |
Större hackspett | 3 | |
Svarthätta | 188 | |
Svartvit flugsnappare | 6 | |
Sädesärla | 4 | |
Sävsparv | 140 | |
Sävsångare | 97 | |
Taigasångare | 1 | |
Talgoxe | 2 | 101 |
Taltrast | 1 | 27 |
Trädgårdssångare | 64 | |
Trädkrypare | 4 | |
Trädpiplärka | 43 | |
Törnskata | 2 | |
Törnsångare | 124 | |
Ängspiplärka | 1 | |
Ärtsångare | 45 | |
SUMMA | 29 | 3540 |
Kontroller idag:
Blåmes | 2 | 16 |
Gransångare | 18 | |
Gräshoppsångare | 1 | |
Gulsparv | 2 | |
Gärdsmyg | 8 | |
Järnsparv | 12 | |
Koltrast | 6 | |
Kärrsångare | 17 | |
Lövsångare | 1 | |
Näktergal | 1 | |
Rörsångare | 20 | |
Svarthätta | 3 | |
Sävsparv | 9 | |
Sävsångare | 3 | |
Talgoxe | 1 | 18 |
Trädgårdssångare | 1 | |
Törnsångare | 7 | |
SUMMA | 3 | 143 |
Henrik Johansson
Mera information om …
… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmar.