Ännu en fin klar oktobermorgon med svaga ostvindar, sju grader så ett skönt snäpp varmare än förra helgen.
Inte alls någon större fart i näten och när näten halades vid tolv hade 96 fåglar av 17 arter märkts.

Men vad gör frånvaron av kvantitet när det istället finns kvalité – redan på första nätrundan hängde en dvärgsparv uppe i Bergsdammen!


Ytterligare en fin finkfågel fick vi – i form av en stenknäck, blott den andra för verksamheten!
Blott tre gransångare idag, men bland dessa en blek historia – fulvescens kanske är rätt titulering (se bild nedan). Någon slags mellanform mellan nordlig gransångare och sibirisk gransångare. Ett litet inslag av gult i ögonbrynstrecket, i övrigt såg den helt okej ut – viss grönton på rygg får väl accepteras.

Vi fortsätter fånga gråsiskor, idag 19 märkta. Under morgonen inslag av nordliga (flammea) även om brunsiskorna fortfarande dominerar.

Bland obsar kan nämnas två dvärgbeckasiner, en kungsfiskare, en adult pilgrimsfalk och 16 bläsgäss.

Bra slit av Klas, Emma K, Sara, Moa, Olof Å.
Märkta idag:
Idag | Totalt | |
Bergfink | 2 | 3 |
Blåmes | 9 | 143 |
Bofink | 1 | 3 |
Buskskvätta | 1 | |
Domherre | 1 | 1 |
Dvärgsparv | 1 | 1 |
Gransångare | 3 | 300 |
Grå flugsnappare | 2 | |
Gråsiska | 19 | 73 |
Gräshoppsångare | 32 | |
Grönfink | 1 | 10 |
Grönsiska | 71 | |
Grönsångare | 1 | |
Gulsparv | 10 | |
Gulärla | 1 | |
Gärdsmyg | 4 | 37 |
Göktyta | 1 | |
Hussvala | 1 | |
Hämpling | 6 | |
Härmsångare | 21 | |
Järnsparv | 34 | 476 |
Koltrast | 2 | 29 |
Kungsfiskare | 2 | |
Kungsfågel | 2 | 26 |
Kärrsångare | 480 | |
Ladusvala | 4 | |
Lövsångare | 255 | |
Mindre hackspett | 1 | |
Nattskärra | 2 | |
Näktergal | 24 | |
Rosenfink | 1 | |
Rödhake | 10 | 86 |
Rödstjärt | 32 | |
Rörsångare | 286 | |
Stare | 4 | |
Stenknäck | 1 | 1 |
Större hackspett | 1 | 3 |
Svarthätta | 187 | |
Svartvit flugsnappare | 6 | |
Sädesärla | 4 | |
Sävsparv | 3 | 140 |
Sävsångare | 97 | |
Taigasångare | 1 | |
Talgoxe | 2 | 98 |
Taltrast | 25 | |
Trädgårdssångare | 64 | |
Trädkrypare | 4 | |
Trädpiplärka | 43 | |
Törnskata | 2 | |
Törnsångare | 124 | |
Ängspiplärka | 1 | |
Ärtsångare | 45 | |
SUMMA | 96 | 3280 |
Kontroller idag:
Idag | Totalt | |
Blåmes | 13 | |
Gransångare | 18 | |
Gräshoppsångare | 1 | |
Gulsparv | 2 | |
Gärdsmyg | 6 | |
Järnsparv | 11 | |
Koltrast | 6 | |
Kärrsångare | 17 | |
Lövsångare | 1 | |
Näktergal | 1 | |
Rörsångare | 20 | |
Svarthätta | 3 | |
Sävsparv | 9 | |
Sävsångare | 3 | |
Talgoxe | 1 | 17 |
Trädgårdssångare | 1 | |
Törnsångare | 7 | |
SUMMA | 1 | 136 |
Peder Winding
Mera information om …
… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare