Soligt och en ganska jämn malande ostlig vind skapade egentligen inte de bästa förhållanden för en fågelrik märkmorgon, 4 september. Men september är alltid en intressant fågelmånad så därför ville vi få till ytterligare ett märktillfälle.



Redan vid nätuppsättning var det som vi befarade inte särskilt mycket fågel i området. Enstaka rödhakar, järnsparvar och någon taltrast lät från buskagen.

Det blev därför en fin överraskning då en av de första fåglarna som plockades var en blåhake. Fågeln, en ung hona, blev den blott andra märkta på lokalen sedan starten. Senast det begav sig var för övrigt den 24 augusti 2003.
Antalsmässigt blev förmiddagen säsongens sämsta med endast 37 nymärkningar fördelade på 13 olika arter.


Förutom ringmärkningen trevligt besök av Johan Hammar som snabbt visade att han, trots mer än 20 års uppehåll, bibehållit sina plockartakter. I vanlig ordning dessutom gott slit av såväl Sara som Mårten och Micke.
Henrik Johansson
Märkta säsongen 2022:
Art: | Fångade idag: | Totalt: |
Backsvala | 1 | 1 |
Blåhake | 1 | 1 |
Blåmes | 2 | 51 |
Gransångare | 9 | 103 |
Gräshoppsångare | 9 | |
Grönsångare | 1 | |
Gulsparv | 4 | |
Gulärla | 1 | |
Gärdsmyg | 10 | |
Hämpling | 1 | |
Härmsångare | 11 | |
Järnsparv | 4 | 28 |
Koltrast | 8 | |
Kärrsångare | 2 | 176 |
Ladusvala | 2 | 2 |
Lövsångare | 64 | |
Näktergal | 15 | |
Pilfink | 1 | |
Ringduva | 2 | |
Rödhake | 7 | 9 |
Rödstjärt | 2 | 16 |
Rörsångare | 2 | 70 |
Skrattmås | 1 | |
Sparvhök | 1 | |
Stenskvätta | 1 | |
Strandskata | 3 | |
Större hackspett | 1 | |
Svarthätta | 3 | 68 |
Svart-vit flugsnappare | 1 | |
Sävsparv | 12 | |
Sävsångare | 27 | |
Talgoxe | 77 | |
Taltrast | 1 | |
Tofsvipa | 2 | |
Trädgårdssångare | 1 | 46 |
Trädkrypare | 1 | |
Trädpiplärka | 7 | |
Törnsångare | 57 | |
Ärtsångare | 1 | 20 |
SUMMA: | 37 | 910 |
Kontroller säsongen 2022:
Art: | Kontroller idag: | Totalt: |
Gransångare | 5 | |
Gärdsmyg | 1 | |
Järnsparv | 3 | |
Koltrast | 1 | |
Kärrsångare | 9 | |
Lövsångare | 1 | |
Näktergal | 2 | |
Rörsångare | 5 | |
Svarthätta | 2 | |
Sävsparv | 2 | |
Sävsångare | 3 | |
Trädgårdssångare | 3 | |
Törnsångare | 2 | |
Summa: | 0 | 39 |

Mera information om …
… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2022) lite närmare.