
Fina förutsättningar för ringmärkning, svag sydostlig vind och helt mulet – ett väder som var närmast konstant under hela förmiddagen. Under gårdagen och natten stora regnområden över södra Sverige varför det var spännande att se hur fågeltillgången kunde tänkas vara.

Och fågel fanns det gott om – när vi framåt tvåtiden rundade av kunde 247 nymärkningar av 17 arter summeras. Fångsten helt dominerande av kortflyttande arter, många dagsträckare – 94 järnsparvar, 51 sävsparvar, 39 grönsiskor och 18 gråsiskor. Blott två svarthättor förvånar något – borde finnas många kvar…

En sen gräshoppsångare var en kul fångst, annars inte mycket som stack ut mer än kvantiteterna av ovan nämnda arter. Kul också att fortsatt ha en så god artdiversitet.
Medverkande idag järngänget Klas, Sara och Peder, men även förstagångs-assning av Melvin och Sofia.
Märkta idag:
Idag | Totalt | |
Bergfink | 1 | |
Blåmes | 10 | 83 |
Bofink | 2 | |
Buskskvätta | 1 | |
Gransångare | 7 | 266 |
Grå flugsnappare | 2 | |
Gråsiska | 18 | 47 |
Gräshoppsångare | 1 | 32 |
Grönfink | 1 | 9 |
Grönsiska | 39 | 65 |
Grönsångare | 1 | |
Gulsparv | 7 | |
Gulärla | 1 | |
Gärdsmyg | 3 | 22 |
Göktyta | 1 | |
Hussvala | 1 | |
Hämpling | 5 | |
Härmsångare | 21 | |
Järnsparv | 94 | 371 |
Koltrast | 25 | |
Kungsfiskare | 2 | |
Kungsfågel | 3 | 6 |
Kärrsångare | 480 | |
Ladusvala | 4 | |
Lövsångare | 255 | |
Mindre hackspett | 1 | |
Nattskärra | 2 | |
Näktergal | 24 | |
Rosenfink | 1 | |
Rödhake | 10 | 44 |
Rödstjärt | 32 | |
Rörsångare | 2 | 286 |
Stare | 4 | |
Steglits | 1 | 9 |
Svarthätta | 2 | 181 |
Svartvit flugsnappare | 6 | |
Sädesärla | 4 | |
Sävsparv | 51 | 123 |
Sävsångare | 1 | 97 |
Taigasångare | 1 | |
Talgoxe | 2 | 69 |
Taltrast | 5 | |
Trädgårdssångare | 64 | |
Trädkrypare | 3 | |
Trädpiplärka | 2 | 43 |
Törnskata | 2 | |
Törnsångare | 124 | |
Ärtsångare | 45 | |
SUMMA: | 247 | 2880 |
Kontroller idag:
Idag | Totalt | |
Blåmes | 2 | 9 |
Gransångare | 1 | 18 |
Gräshoppsångare | 1 | |
Gulsparv | 1 | |
Gärdsmyg | 5 | |
Järnsparv | 11 | |
Koltrast | 6 | |
Kärrsångare | 17 | |
Lövsångare | 1 | |
Näktergal | 1 | |
Rörsångare | 20 | |
Svarthätta | 1 | 3 |
Sävsparv | 9 | |
Sävsångare | 3 | |
Talgoxe | 15 | |
Trädgårdssångare | 1 | |
Törnsångare | 7 | |
SUMMA: | 4 | 128 |
Peder Winding
Mera information om …
… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.