
Fortsatt riktigt sparsamt med fågel vilket vi skyller rådande stabila högtrycksbetonade väder på. Det var länge sedan vi upplevde området så fågeltomt som det varit de senaste veckorna. Dagens resultat stannade på blygsamma 47 nymärkningar av 14 arter med två unga gräshoppsångare som dagens största glädjeämnen.


I fångsten nu ökande antal av järnsparv och rödhake medan arter som lövsångare, kärrsångare och trädgårdssångare ”sjunger på sista versen”. En av dagens unga kärrsångare var säsongens hittills tyngsta med en matchvikt på över 16 gram.
Två gransångare som vi ringmärkte under säsongen -19 kontrollerades, en av dem dessutom kontrollerad under fjolåret. Arten är sedan ett antal år en riktigt stark karaktärsart och om man tittar i backspegeln verkar det nästan osannolikt att den inte förekom som häckfågel i området för 20-talet år sedan.
En ovanligt skral fångst alltså, men desto trevligare observationer utanför själva märkningen. Två överflygande och lockande rödstrupiga piplärkor, en rastande dubbelbeckasin, säsongens första kungsfiskare samt en stationär stenfalk som ganska otypiskt jagade insekter lågt över växtligheten.
Sara, Klas och Mårten stämplade i vanlig ordning troget in för nätuppsättning strax efter kl 5. Besökte märkplatsen gjorde Melvin från Lund med sina vänner, utbytesstudenterna Imke från Tyskland och Maria från Spanien.
– Henrik Johansson –
Märkta idag:
Idag | Totalt | ||
Backsvala | 1 | ||
Blåmes | 47 | ||
Flodsångare | 1 | ||
Gransångare | 3 | 143 | |
Gräshoppsångare | 2 | 18 | |
Grönfink | 7 | ||
Gulsparv | 10 | ||
Gulärla | 1 | ||
Gärdsmyg | 9 | ||
Göktyta | 1 | ||
Hämpling | 2 | ||
Härmsångare | 3 | ||
Järnsparv | 8 | 28 | |
Koltrast | 11 | ||
Kärrsångare | 4 | 264 | |
Lövsångare | 1 | 85 | |
Nattskärra | 1 | ||
Näktergal | 11 | ||
Rödhake | 4 | 7 | |
Rödstjärt | 22 | ||
Rörsångare | 7 | 111 | |
Steglits | 2 | 16 | |
Svarthätta | 8 | 58 | |
Svartvit flugsnappare | 5 | ||
Sädesärla | 1 | ||
Sävsparv | 16 | ||
Sävsångare | 3 | 44 | |
Talgoxe | 2 | 52 | |
Tornseglare | 1 | ||
Trädgårdssångare | 1 | 60 | |
Trädpiplärka | 20 | ||
Törnskata | 4 | ||
Törnsångare | 1 | 85 | |
Ärtsångare | 1 | 18 | |
SUMMA | 47 | 1163 |
Kontroller idag:
Idag: | Totalt: | ||
Blåmes | 3 | ||
Gransångare | 2 | 10 | |
Gräshoppsångare | 2 | ||
Grönfink | 1 | ||
Gärdsmyg | 1 | ||
Härmsångare | 1 | ||
Järnsparv | 9 | ||
Koltrast | 3 | ||
Kärrsångare | 22 | ||
Lövsångare | 1 | ||
Näktergal | 2 | ||
Rörsångare | 11 | ||
Svarthätta | 3 | ||
Sävsparv | 4 | ||
Sävsångare | 2 | ||
Talgoxe | 3 | ||
Trädgårdssångare | 1 | ||
Törnsångare | 4 | ||
SUMMA | 2 | 83 |
Mera information om …
… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmar