Några dagboksanteckningar från detta år har vi inte. Däremot har vi plockat ut en artikel som publicerats i föreningens tidskrift från detta år:
”Ringmärkning i Hasslarp – Johan Hammar 2000″
07- juli | 08- juli | 09- juli | 12- juli | 16- juli | 18- juli | 21- juli | 22- juli | 26- juli | 29- juli | 30- juli | 01- aug | 03- aug | 09- aug | 10- aug | 13- aug | 16- aug | 19- aug | 21- aug | 26- aug | 28- aug | 31- aug | 04- sep | Summa | |
Tid | 13.00- 16.00 | 05.00- 11.15 | 05.30- 11.00 | 05.00- 11.00 | 05.30- 12.00 | 05.00- 11.00 | 05.00- 11.00 | 05.00- 11.00 | 05.00- 10.30 | 05.00- 11.30 | 06.00- 12.30 | 05.00- 08.30 | 05.00- 11.00 | 05.30- 11.00 | 05.30- 11.00 | 05.30- 11.00 | 05.30- 11.30 | 05.30- 11.00 | 05.45- 11.45 | 05.45- 10.45 | 05.45- 10.45 | 06.00- 11.00 | 06.30- 11.30 | |
Backsvala | 0 | |||||||||||||||||||||||
Björktrast | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Blåmes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Bofink | 0 | |||||||||||||||||||||||
Buskskvätta | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Enkelbeckasin | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gransångare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Gråsiska | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gräshoppsångare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Grönfink | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 36 | ||||||||||||||
Grönsiska | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gulärla | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gärdsmyg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Göktyta | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hämpling | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Härmsångare | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Järnsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Koltrast | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||
Kärrsångare | 2 | 5 | 3 | 7 | 18 | 17 | 15 | 12 | 14 | 19 | 10 | 5 | 15 | 16 | 8 | 16 | 9 | 16 | 7 | 9 | 3 | 3 | 229 | |
Ladusvala | 0 | |||||||||||||||||||||||
Lövsångare | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 24 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 115 |
Näktergal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Nötväcka | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pilfink | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Rosenfink | 0 | |||||||||||||||||||||||
Rödhake | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Rödstjärt | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Rörsångare | 1 | 9 | 3 | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 15 | 8 | 4 | 10 | 23 | 7 | 21 | 20 | 12 | 7 | 8 | 9 | 9 | 13 | 227 |
Skogssnäppa | 0 | |||||||||||||||||||||||
Stare | 0 | |||||||||||||||||||||||
Steglits | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Svart rödstjärt | 0 | |||||||||||||||||||||||
Svarthätta | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Svartvit flugsnappare | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sädesärla | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sävsparv | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45 | ||||||||
Sävsångare | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 92 | |||
Talgoxe | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||||
Taltrast | 0 | |||||||||||||||||||||||
Trastsångare | 0 | |||||||||||||||||||||||
Trädgårdssångare | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||
Trädpiplärka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Törnskata | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Törnsångare | 21 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 130 | |
Vattenrall | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vattensångare | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ärtsångare | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
SUMMA | 9 | 54 | 39 | 44 | 50 | 58 | 45 | 50 | 52 | 72 | 32 | 21 | 42 | 70 | 38 | 63 | 72 | 55 | 37 | 38 | 25 | 37 | 27 | 1030 |
Kontroller gjorda under säsongen 2000
Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.
Datum | 08- jul | 09- jul | 12- jul | 16- jul | 18- jul | 21- jul | 22- jul | 26- jul | 29- jul | 30- jul | 03- aug | 10- aug | 21- aug | Summa |
Blåmes | 1 | 1 | ||||||||||||
Järnsparv | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Koltrast | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Kärrsångare | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
Rörsångare | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Sävsparv | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
Sävsångare | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Talgoxe | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Trädgårdssångare | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Summa | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 |