Några dagboksanteckningar från detta år har vi inte. Däremot har vi plockat ut en artikel som publicerats i föreningens tidskrift från detta år:
”Ringmärkning i Hasslarp 2001″ – Johan Hammar.
DATUM: | 08- juli | 10-juli | 14-juli | 19-juli | 21-juli | 26-juli | 28- juli | 06-aug | 15-aug | 17-aug | 19-aug | 22-aug | 25-aug | 30-aug | 01-sep | SUMMA: |
Tid: | 18.00- 21.00 | 05.30 10.30 | 05.00 11.30 | 05.30 10.30 | 05.00 10.30 | 05.30 10.00 | 05.00- 10.30 | 05.30- 10.00 | 05.30- 11.00 | 05.30- 10.30 | 05.30- 11.00 | 06.00- 10.30 | 05.45- 11.15 | 05.45- 10.45 | 06.00- 11.00 | |
Backsvala | ||||||||||||||||
Björktrast | ||||||||||||||||
Blåmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Bofink | ||||||||||||||||
Buskskvätta | 2 | 2 | ||||||||||||||
Enkelbeckasin | 1 | 1 | ||||||||||||||
Gransångare | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
Gråsiska | 2 | 2 | ||||||||||||||
Gräshoppsångare | ||||||||||||||||
Grönfink | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 24 | ||||||||
Grönsiska | ||||||||||||||||
Gulsparv | ||||||||||||||||
Gulärla | ||||||||||||||||
Gärdsmyg | ||||||||||||||||
Göktyta | ||||||||||||||||
Hämpling | ||||||||||||||||
Härmsångare | ||||||||||||||||
Järnsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | |||||||
Koltrast | 2 | 2 | ||||||||||||||
Kärrsångare | 8 | 4 | 15 | 18 | 15 | 7 | 11 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 115 |
Ladusvala | 2 | 2 | ||||||||||||||
Lövsångare | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 31 | ||||||
Näktergal | ||||||||||||||||
Nötväcka | ||||||||||||||||
Pilfink | ||||||||||||||||
Rosenfink | ||||||||||||||||
Rödhake | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Rödstjärt | ||||||||||||||||
Rörsångare | 8 | 12 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 14 | 9 | 9 | 120 | |
Skogssnäppa | ||||||||||||||||
Stare | ||||||||||||||||
Steglits | 1 | 1 | ||||||||||||||
Svart rödstjärt | ||||||||||||||||
Svarthätta | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Svartvit flugsnappare | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sädesärla | ||||||||||||||||
Sävsparv | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | |||||
Sävsångare | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | |||
Talgoxe | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
Taltrast | 1 | 1 | ||||||||||||||
Trastsångare | ||||||||||||||||
Trädgårdssångare | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||
Trädpiplärka | 1 | 1 | ||||||||||||||
Törnskata | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
Törnsångare | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||
Vattenrall | ||||||||||||||||
Vattensångare | ||||||||||||||||
Ärtsångare | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
SUMMA: | 11 | 35 | 49 | 27 | 38 | 21 | 29 | 32 | 46 | 27 | 24 | 20 | 47 | 25 | 31 | 462 |
Kontroller gjorda under säsongen 2001
Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.
TUM: | 08-jul | 10-jul | 14-jul | 19-jul | 21-jul | 26-jul | 15-aug | 25-aug | 01-sep | SUMMA |
Blåmes | 1 | 1 | ||||||||
Järnsparv | ||||||||||
Koltrast | ||||||||||
Kärrsångare | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
Rörsångare | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
Sävsparv | 1 | 2 | 3 | |||||||
Sävsångare | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
Talgoxe | 1 | 1 | ||||||||
Trädgårdssångare | 1 | 1 | ||||||||
Törnsångare | 1 | 1 | 2 | |||||||
SUMMA | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |