Några dagboksanteckningar från detta år har vi inte. Däremot har vi plockat ut ett par artiklar som publicerats i föreningens tidskrifter (är i pdf-format) från detta år:
”Ringmärkning i Hasslarp 2002″ – Henrik Johansson
”Ringmärkning – återfynd kontroller” – Mats Rellmar
Gök, kungsfiskare, sävsångare, rödstjärt, näktergal, skogssnäppa och törnskata. Fångade vid ringmärkning på Dammarna Hasslarp under säsongen 2002.
Bilderna tagna av Henrik Ehrenberg, Mårten Müller och Mats Rellmar.
Årets ringmärkningssiffror:
DATUM: | 14- juli | 17- juli | 20- juli | 28- juli | 29- juli | 30- juli | 31- juli | 04-aug | 05-aug | 06-aug | 07-aug | 09-aug | 10-aug | 13-aug | 16-aug | 18-aug | 21-aug | 23-aug | 26-aug | 29-aug | 06-sep | 13-sep | 15-sep | 22-sep | SUMMA |
Tid | 16.00- 19.00 | 05.30- 11.30 | 05.00- 10.30 | 05.30- 11.30 | 05.00- 11.30 | ?- 19.00 | 05.30- 10.30 | 05.30- 11.00 | 05.30- 10.30 | 05.30- 09.30 | 05.30- 10.30 | 05.30- 11.30 | 05.45- 11.45 | 05.30- 12.00 | 05.30- 11.30 | 05.30- 11.30 | 05.30- 11.30 | 05.45- 11.45 | 05.50- 11.50 | 06.00- 12.00 | 06.30- 12.00 | 06.00- 12.00 | 06.00- 12.00 | 06.30- 10.30 | |
Backsvala | |||||||||||||||||||||||||
Björktrast | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Blåmes | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 36 | ||||||||||
Bofink | |||||||||||||||||||||||||
Buskskvätta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Enkelbeckasin | |||||||||||||||||||||||||
Gransångare | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Gråsiska | |||||||||||||||||||||||||
Gråsparv | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
Gräshoppsångare | |||||||||||||||||||||||||
Grönfink | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 12 | 11 | 10 | 2 | 69 | ||||||||||||
Grönsiska | |||||||||||||||||||||||||
Gulsparv | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Gulärla | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Gärdsmyg | |||||||||||||||||||||||||
Gök | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Göktyta | |||||||||||||||||||||||||
Hämpling | |||||||||||||||||||||||||
Härmsångare | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Järnsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 15 | 36 | ||||||||||||||||
Koltrast | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Kungsfiskare | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kärrsångare | 11 | 20 | 11 | 10 | 13 | 3 | 10 | 22 | 13 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 17 | 13 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 208 | |||
Ladusvala | |||||||||||||||||||||||||
Lövsångare | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | 14 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 95 | ||||||||
Näktergal | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nötväcka | |||||||||||||||||||||||||
Pilfink | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||
Rosenfink | |||||||||||||||||||||||||
Rödhake | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rödstjärt | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Rörsångare | 3 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 15 | 13 | 15 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 12 | 10 | 18 | 20 | 20 | 13 | 24 | 18 | 6 | 5 | 271 |
Skogssnäppa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Stare | |||||||||||||||||||||||||
Steglits | |||||||||||||||||||||||||
Svart rödstjärt | |||||||||||||||||||||||||
Svarthätta | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Svartvit flugsnappare | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sädesärla | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sävsparv | 2 | 13 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 84 | |||||
Sävsångare | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 46 | |||||
Talgoxe | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 37 | |||||||
Taltrast | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Trastsångare | |||||||||||||||||||||||||
Trädgårdssångare | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
Trädpiplärka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Törnskata | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Törnsångare | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 45 | |||||
Vattenrall | |||||||||||||||||||||||||
Vattensångare | |||||||||||||||||||||||||
Ärtsångare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||
SUMMA: | 26 | 51 | 46 | 39 | 31 | 7 | 46 | 45 | 41 | 23 | 28 | 43 | 42 | 60 | 52 | 56 | 50 | 42 | 51 | 52 | 67 | 71 | 39 | 41 | 1 049 |
Kontroller gjorda under säsongen 2002
Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.
DATUM: | 14- jul | 17- jul | 20- jul | 28- jul | 29- jul | 04- aug | 05- aug | 09- aug | 21- aug | 29- aug | 13- sep | 15- sep | 22- sep | SUMMA |
Blåmes | ||||||||||||||
Gransångare | 1 | 1 | ||||||||||||
Järnsparv | ||||||||||||||
Koltrast | ||||||||||||||
Kärrsångare | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Rörsångare | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
Sävsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Sävsångare | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Talgoxe | 1 | 1 | ||||||||||||
Trädgårdssångare | ||||||||||||||
Törnsångare | 1 | 1 | ||||||||||||
SUMMA | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |