
Årets ringmärkningssiffror






DATUM: | 05- juli | 07- juli | 10- juli | 12- juli | 14- juli | 17- juli | 21- juli | 25- juli | 27- jui | 29- juli | 31- juli | 4- aug | 9- aug | 10- aug | 17- aug | 20- aug | 21- aug | 24- aug | 30- aug | 9- sep | 12- sep | 14- sep | SUMMA: |
Tid | 07.00- 12.30 | 05.00- 12.30 | 05.45- 11.15 | 05.30- 10.00 | 04.45- 09.45 | 04.30- 09.30 | 04.30- 10.30 | 05.00- 10.30 | 05.00- 09.30 | 04.30- 10.30 | 04.45- 10.45 | 04.45- 10.45 | 04.45- 10.45 | 05.00- 10.00 | 05.00- 10.00 | 05.15- 11.15 | 05.30- 11.00 | 06.00- 11.30 | 06.00- 12.00 | 06.30- 12.00 | 06.00- 13.00 | 07.30- 11.30 | |
Backsvala | |||||||||||||||||||||||
Björktrast | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Blåhake | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Blåmes | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 1 | 70 | ||||
Bofink | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Buskskvätta | |||||||||||||||||||||||
Enkelbeckasin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Gransångare | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 43 | |||||
Gråsiska | |||||||||||||||||||||||
Gråsparv | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Gräshoppsångare | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Grönfink | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
Grönsiska | |||||||||||||||||||||||
Gulsparv | |||||||||||||||||||||||
Gulärla | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Gärdsmyg | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Gök | |||||||||||||||||||||||
Göktyta | |||||||||||||||||||||||
Hämpling | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Härmsångare | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Järnsparv | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 23 | ||||||||||||
Koltrast | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Kungsfiskare | |||||||||||||||||||||||
Kärrsångare | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 19 | 13 | 18 | 10 | 23 | 10 | 21 | 18 | 14 | 8 | 9 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 230 | |
Ladusvala | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Lövsångare | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 44 | ||||||
Näktergal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Nötväcka | |||||||||||||||||||||||
Pilfink | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Rosenfink | |||||||||||||||||||||||
Rödhake | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
Rödstjärt | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Rörsångare | 21 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 6 | 10 | 8 | 10 | 20 | 13 | 14 | 9 | 8 | 27 | 31 | 21 | 20 | 3 | 273 |
Skogssnäppa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stare | |||||||||||||||||||||||
Steglits | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Svart rödstjärt | |||||||||||||||||||||||
Svarthätta | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Svartvit flugsnappare | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sädesärla | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Sävsparv | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 2 | 12 | 10 | 8 | 9 | 2 | 126 |
Sävsångare | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 70 | |||
Talgoxe | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 64 | ||||||||
Taltrast | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Trastsångare | |||||||||||||||||||||||
Trädgårdssångare | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Trädpiplärka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Törnskata | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Törnsångare | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 40 | ||||||
Vattenrall | |||||||||||||||||||||||
Vattensångare | |||||||||||||||||||||||
Ärtsångare | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
SUMMA: | 65 | 46 | 35 | 35 | 38 | 53 | 67 | 55 | 29 | 52 | 30 | 48 | 57 | 42 | 54 | 48 | 24 | 92 | 77 | 69 | 73 | 13 | 1 102 |
Kontroller gjorda under säsongen 2003
Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med /* i tabellen.
DATUM: | 05- juli | 07- juli | 10- juli | 12- juli | 14- juli | 21- juli | 25- juli | 29- juli | 4- aug | 24- aug | 09- sep | SUMMA: |
Blåmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Gransångare | ||||||||||||
Järnsparv | 1 | 1 | ||||||||||
Koltrast | ||||||||||||
Kärrsångare | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Rörsångare | 6 | 1 | 1* | 1 | 1* | 10 | ||||||
Sävsparv | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Sävsångare | 1 | 1 | ||||||||||
Talgoxe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Trädgårdssångare | ||||||||||||
Törnsångare | 1 | 1 | ||||||||||
SUMMA: | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 |