




Årets ringmärkningssiffror:
DATUM: | 06- juli | 07- juli | 12- juli | 15- juli | 16- juli | 20- juli | 22- juli | 23- juli | 28- juli | 01- aug | 04- aug | 06- aug | 09- aug | 11- aug | 13- aug | 21- aug | 27- aug | 29- aug | 04- sep | 11- sep | SUMMA |
Tid: | 06.30- 11.00 | 05.00- 09.30 | 05.30- 10.30 | 05.00- 12.00 | 05.30- 11.00 | 04.30- 11.00 | 06.30- 12.30 | 06.00- 11.30 | 06.00- 11.30 | 05.30- 10.30 | 05.30- 09.30 | 05.30- 10.30 | 05.30- 10.30 | 05.30- 10.30 | 05.30- 11.00 | 06.00- 10.30 | 05.30- 10.00 | 05.45- 10.45 | 06.00- 10.30 | 06.00- 11.00 | |
Backsvala | |||||||||||||||||||||
Björktrast | |||||||||||||||||||||
Blåhake | |||||||||||||||||||||
Blåmes | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | |||||||
Bofink | |||||||||||||||||||||
Buskskvätta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Enkelbeckasin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Entita | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Gransångare | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | |||
Gråsiska | |||||||||||||||||||||
Gråsparv | |||||||||||||||||||||
Gräshoppsångare | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Grönfink | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||
Grönsiska | |||||||||||||||||||||
Gulsparv | |||||||||||||||||||||
Gulärla | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Gärdsmyg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Gök | |||||||||||||||||||||
Göktyta | |||||||||||||||||||||
Hämpling | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Härmsångare | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Järnsparv | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24 | |||||||||
Koltrast | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Kungsfiskare | |||||||||||||||||||||
Kärrsångare | 14 | 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 12 | 6 | 14 | 12 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 144 | |
Ladusvala | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Lövsångare | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 20 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 89 |
Näktergal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Nötväcka | |||||||||||||||||||||
Pilfink | |||||||||||||||||||||
Rosenfink | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Rödhake | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
Rödstjärt | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
Rörsångare | 11 | 11 | 8 | 6 | 19 | 11 | 8 | 14 | 13 | 12 | 8 | 17 | 13 | 18 | 15 | 18 | 15 | 21 | 12 | 250 | |
Skogssnäppa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Stare | |||||||||||||||||||||
Steglits | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Svart rödstjärt | |||||||||||||||||||||
Svarthätta | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||||||||||||||
Svartvit flugsnappare | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Sånglärka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sädesärla | |||||||||||||||||||||
Sävsparv | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 12 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 93 | |
Sävsångare | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 74 | ||
Talgoxe | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
Taltrast | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Trastsångare | |||||||||||||||||||||
Trädgårdssångare | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Trädpiplärka | |||||||||||||||||||||
Törnskata | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Törnsångare | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 44 | |||
Vassångare | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Vattenrall | |||||||||||||||||||||
Vattensångare | |||||||||||||||||||||
Ärtsångare | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||
SUMMA: | 47 | 20 | 36 | 61 | 43 | 55 | 43 | 29 | 36 | 56 | 34 | 45 | 56 | 51 | 52 | 40 | 41 | 38 | 45 | 56 | 894 |
Kontroller gjorda under säsong 2004
Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.
DATUM: | 06- juli | 07- juli | 12- juli | 15- juli | 16- juli | 20- juli | 22- juli | 23- juli | 01- aug | 11- aug | 13- aug | 04- sep | 11- sep | SUMMA |
Blåmes | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Gransångare | 1 | 1 | ||||||||||||
Järnsparv | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Kärrsångare | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Rörsångare | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
Sävsparv | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Sävsångare | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Talgoxe | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
SUMMA | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 |