



Årets ringmärkningssiffror:
DATUM: | 02- juli | 03- juli | 09- juli | 13- juli | 18- juli | 23- juli | 26- juli | 28- juli | 02- aug | 04- aug | 07- aug | 09- aug | 14- aug | 20- aug | 21- aug | 24- aug | 27- aug | 03- sep | 04- sep | 10- sep | 17- sep | SUMMA: |
Tid: | 06.00- 11.00 | 05.00- 10.30 | 04.45- 09.15 | 04.30- 10.30 | 05.00- 10.30 | 05.00- 10.00 | 04.45- 10.45 | 04.45- 09.45 | 04.45- 12.30 | 04.45- 10.15 | 05.15- 10.45 | 05.00- 11.30 | 05.15- 11.15 | 06.00- 11.30 | 06.00- 10.00 | 06.00- 11.30 | 07.00- 10.00 | 06.00- 11.00 | 05.45- 11.15 | 06.00- 19.30 | 06.30- 11.00 | |
Backsvala | ||||||||||||||||||||||
Björktrast | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Blåhake | ||||||||||||||||||||||
Blåmes | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 50 | ||||||
Bofink | ||||||||||||||||||||||
Buskskvätta | ||||||||||||||||||||||
Citronärla | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Enkelbeckasin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
Entita | ||||||||||||||||||||||
Gransångare | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 28 | |||||||||
Gråsiska | ||||||||||||||||||||||
Gråsparv | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gräshoppsångare | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Grönbena | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Grönfink | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
Grönsiska | ||||||||||||||||||||||
Grönsångare | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gulsparv | ||||||||||||||||||||||
Gulärla | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Gärdsmyg | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Gök | ||||||||||||||||||||||
Göktyta | ||||||||||||||||||||||
Hämpling | ||||||||||||||||||||||
Härmsångare | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Järnsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||
Koltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Kungsfiskare | ||||||||||||||||||||||
Kärrsångare | 10 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 14 | 8 | 42 | 12 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 12 | 2 | 5 | 1 | 222 | ||
Ladusvala | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Lövsångare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 11 | 2 | 11 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 83 | |||
Näktergal | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
Nötväcka | ||||||||||||||||||||||
Pilfink | ||||||||||||||||||||||
Rosenfink | ||||||||||||||||||||||
Rödhake | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
Rödstjärt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Rörsångare | 8 | 5 | 7 | 6 | 14 | 11 | 8 | 8 | 26 | 19 | 24 | 22 | 29 | 30 | 8 | 18 | 3 | 24 | 9 | 9 | 10 | 298 |
Skogssnäppa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Stare | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Steglits | ||||||||||||||||||||||
Svart rödstjärt | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Svarthätta | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||
Svartvit flugsnappare | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Sånglärka | ||||||||||||||||||||||
Sädesärla | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Sävsparv | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 7 | 93 | |
Sävsångare | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||
Talgoxe | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 45 | |||||||
Taltrast | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Trastsångare | ||||||||||||||||||||||
Trädgårdssångare | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||
Trädpiplärka | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Törnskata | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Törnsångare | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 66 | |
Vassångare | ||||||||||||||||||||||
Vattenrall | ||||||||||||||||||||||
Vattensångare | ||||||||||||||||||||||
Ärtsångare | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
SUMMA | 32 | 24 | 27 | 31 | 44 | 39 | 53 | 24 | 100 | 63 | 66 | 59 | 78 | 106 | 52 | 68 | 16 | 61 | 40 | 26 | 53 | 1 062 |







Kontroller gjorda under säsongen 2005:
Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen: Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs. individer som inte blivit märkta på dammarna anges med */ i tabellen.
DATUM: | 02- juli | 03- juli | 09- juli | 13- juli | 18- juli | 23- juli | 26- juli | 28- juli | 02- aug | 07- aug | 09- aug | 14- aug | 20- aug | 21- aug | 27- aug | 03- sep | 10- sep | SUMMA: |
Blåmes | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Kärrsångare | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
Näktergal | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Rörsångare | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 17 | |||
Sävsparv | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
Sävsångare | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Talgoxe | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Törnsångare | 1 | 1 | ||||||||||||||||
SUMMA | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 |
