”Topp tre” antalsmässigt genom åren



Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art under åren 1995-2023.
Kärrsångare | 7 264 |
Rörsångare | 6 315 |
Lövsångare | 3 076 |
Gransångare | 2 471 |
Törnsångare | 2 382 |
Sävsparv | 2 225 |
Järnsparv | 1 941 |
Sävsångare | 1 674 |
Blåmes | 1 651 |
Talgoxe | 1 317 |
Svarthätta | 1 183 |
Trädgårdssångare | 798 |
Rödhake | 673 |
Ärtsångare | 553 |
Rödstjärt | 442 |
Grönfink | 420 |
Trädpiplärka | 396 |
Näktergal | 298 |
Ladusvala | 293 |
Koltrast | 279 |
Gräshoppsångare | 270 |
Gärdsmyg | 270 |
Gråsiska | 209 |
Steglits | 183 |
Härmsångare | 165 |
Gulärla | 143 |
Törnskata | 114 |
Taltrast | 108 |
Stare | 88 |
Grönsiska | 84 |
Pilfink | 80 |
Svartvit flugsnappare | 80 |
Hämpling | 69 |
Kungsfågel | 63 |
Gulsparv | 60 |
Björktrast | 47 |
Buskskvätta | 47 |
Sädesärla | 46 |
Enkelbeckasin | 39 |
Bofink | 34 |
Grå flugsnappare | 24 |
Gråsparv | 22 |
Göktyta | 15 |
Pungmes | 13 |
Kungsfiskare | 12 |
Skäggmes | 11 |
Bergfink | 9 |
Grönsångare | 9 |
Skogssnäppa | 9 |
Strandskata | 9 |
Backsvala | 8 |
Större hackspett | 8 |
Trädkrypare | 8 |
Skata | 7 |
Vattenrall | 7 |
Gök | 6 |
Ringduva | 6 |
Svart rödstjärt | 6 |
Ängspiplärka | 6 |
Domherre | 5 |
Höksångare | 5 |
Rosenfink | 5 |
Tofsvipa | 5 |
Trastsångare | 5 |
Drillsnäppa | 4 |
Grönbena | 3 |
Hussvala | 3 |
Nattskärra | 3 |
Sparvhök | 3 |
Blåhake | 2 |
Dvärgbeckasin | 2 |
Entita | 2 |
Fisktärna | 2 |
Flodsångare | 2 |
Hornuggla | 2 |
Nötväcka | 2 |
Stenknäck | 2 |
Stenskvätta | 2 |
Vassångare | 2 |
Citronärla | 1 |
Dvärgsparv | 1 |
Forsärla | 1 |
Kråka | 1 |
Mindre hackspett | 1 |
Rödbena | 1 |
Rödvingetrast | 1 |
Skrattmås | 1 |
Småfläckig sumphöna | 1 |
Sånglärka | 1 |
Taigasångare | 1 |
Tornseglare | 1 |
Vattensångare | 1 |
Summa: | 38 119 |
Antal arter som fångats genom åren är 93 stycken