”Topp tre” antalsmässigt genom åren



Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art under åren 1995-2022.
Kärrsångare | 7 068 |
Rörsångare | 6 249 |
Lövsångare | 3 050 |
Gransångare | 2 355 |
Törnsångare | 2 289 |
Sävsparv | 2 203 |
Järnsparv | 1 907 |
Sävsångare | 1 628 |
Blåmes | 1 561 |
Talgoxe | 1 265 |
Svarthätta | 1 114 |
Trädgårdssångare | 755 |
Rödhake | 672 |
Ärtsångare | 533 |
Grönfink | 417 |
Trädpiplärka | 395 |
Rödstjärt | 394 |
Ladusvala | 293 |
Näktergal | 276 |
Koltrast | 267 |
Gräshoppsångare | 263 |
Gärdsmyg | 260 |
Gråsiska | 209 |
Steglits | 175 |
Härmsångare | 157 |
Gulärla | 143 |
Törnskata | 108 |
Taltrast | 102 |
Stare | 88 |
Grönsiska | 84 |
Pilfink | 80 |
Svartvit flugsnappare | 77 |
Hämpling | 66 |
Kungsfågel | 63 |
Gulsparv | 58 |
Björktrast | 47 |
Buskskvätta | 47 |
Sädesärla | 45 |
Enkelbeckasin | 39 |
Bofink | 32 |
Grå flugsnappare | 23 |
Gråsparv | 22 |
Göktyta | 14 |
Pungmes | 13 |
Kungsfiskare | 11 |
Skäggmes | 11 |
Bergfink | 9 |
Grönsångare | 9 |
Skogssnäppa | 9 |
Backsvala | 8 |
Större hackspett | 8 |
Trädkrypare | 8 |
Vattenrall | 7 |
Gök | 6 |
Ringduva | 6 |
Skata | 6 |
Svart rödstjärt | 6 |
Ängspiplärka | 6 |
Domherre | 5 |
Höksångare | 5 |
Rosenfink | 5 |
Trastsångare | 5 |
Drillsnäppa | 4 |
Grönbena | 3 |
Hussvala | 3 |
Nattskärra | 3 |
Stenskvätta | 2 |
Strandskata | 3 |
Sparvhök | 3 |
Blåhake | 2 |
Dvärgbeckasin | 2 |
Entita | 2 |
Flodsångare | 2 |
Nötväcka | 2 |
Stenknäck | 2 |
Tofsvipa | 2 |
Vassångare | 2 |
Citronärla | 1 |
Dvärgsparv | 1 |
Forsärla | 1 |
Hornuggla | 1 |
Mindre hackspett | 1 |
Rödvingetrast | 1 |
Skrattmås | 1 |
Småfläckig sumphöna | 1 |
Sånglärka | 1 |
Taigasångare | 1 |
Tornseglare | 1 |
Vattensångare | 1 |
Summa: | 37 085 |
Antal arter som fångats genom åren är 89 stycken