
En fantastiskt fin höstgryning, men kallt – helt klart och bara fyra grader varmt.
Mycket fågel i luften – inte lika god fart i näten till en början men sedan tog det fart och när vi framåt ett-tiden drog ihop näten hade 169 fåglar av 16 arter märkts, därtill 4 kontroller.

Gott om mesar i området, vilket också dominerade fångsten – 41 blåmesar (plus tre kontroller) och 20 talgoxar. En av våra nymärkta blåmesar (1HA56645) blev kontrollerad 33 dagar senare då den tagits sig 83 km söderut till Ljunghusen, Vellinge.
I övrigt gott om gransångare (21 märkta), kungsfågel (7) och gärdsmyg (8) liksom signum-arten härute i september/oktober: järnsparv (34).


Inledningsvis under morgonen fint sträck av såväl bo/bergfink (8000+), ringduva (3500) – framåt dagen en del ormvråk i rörelse och 86 räknades in. I dammarna en ung svartsnäppa, minst 34 bläsgäss, 15 skedänder och 230 bläsänder.
Bra slit av Sara, Klas, Peder och premiär för Olof Å!
Märkta idag:
Idag | Totalt | |
Bergfink | 1 | |
Blåmes | 41 | 134 |
Bofink | 2 | |
Buskskvätta | 1 | |
Gransångare | 21 | 297 |
Grå flugsnappare | 2 | |
Gråsiska | 3 | 54 |
Gräshoppsångare | 32 | |
Grönfink | 9 | |
Grönsiska | 71 | |
Grönsångare | 1 | |
Gulsparv | 1 | 10 |
Gulärla | 1 | |
Gärdsmyg | 8 | 33 |
Göktyta | 1 | |
Hussvala | 1 | |
Hämpling | 1 | 6 |
Härmsångare | 21 | |
Järnsparv | 34 | 442 |
Koltrast | 1 | 27 |
Kungsfiskare | 2 | |
Kungsfågel | 7 | 24 |
Kärrsångare | 480 | |
Ladusvala | 4 | |
Lövsångare | 255 | |
Mindre hackspett | 1 | |
Nattskärra | 2 | |
Näktergal | 24 | |
Rosenfink | 1 | |
Rödhake | 14 | 76 |
Rödstjärt | 32 | |
Rörsångare | 286 | |
Stare | 4 | |
Större hackspett | 2 | 2 |
Svarthätta | 2 | 187 |
Svartvit flugsnappare | 6 | |
Sädesärla | 4 | |
Sävsparv | 9 | 137 |
Sävsångare | 97 | |
Taigasångare | 1 | |
Talgoxe | 20 | 96 |
Taltrast | 4 | 25 |
Trädgårdssångare | 64 | |
Trädkrypare | 1 | 4 |
Trädpiplärka | 43 | |
Törnskata | 2 | |
Törnsångare | 124 | |
Ängspiplärka | 1 | |
Ärtsångare | 45 | |
SUMMA | 169 | 3184 |
Kontroller idag:
Idag | Totalt | |
Blåmes | 3 | 13 |
Gransångare | 18 | |
Gräshoppsångare | 1 | |
Gulsparv | 2 | |
Gärdsmyg | 1 | 6 |
Järnsparv | 11 | |
Koltrast | 6 | |
Kärrsångare | 17 | |
Lövsångare | 1 | |
Näktergal | 1 | |
Rörsångare | 20 | |
Svarthätta | 3 | |
Sävsparv | 9 | |
Sävsångare | 3 | |
Talgoxe | 16 | |
Trädgårdssångare | 1 | |
Törnsångare | 7 | |
SUMMA | 4 | 135 |
Peder Winding
Mera information om …
… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm. Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.