
Säsongens andra septembermärkning. En ljummen och fin morgon, 14 grader i gryningen och en måttlig sydvästvind som successivt ökade till frisk. Mulet under hela morgonen och förmiddagen men lyckligtvis inga regnstänk.
Vid lunchtid summerades sammanlagt 143 nymärkningar fördelade på 22 olika arter. Ganska likt föregående helg alltså med lite lagom mycket fågel och en fin blandning av olika arter.

Dagens talrikaste art blev svarthätta med 25 märkta vilket var nytt dagsrekord.
Ytterligare två nya arter för året (förutom grönsiskorna) fångades ringmärktes. Två unga gråsiskor av rasen carbaret, eller brunsiskor som dom ofta kallas, samt en ung vacker buskskvätta.

Höstens kanske sista gräshoppsångare, tillika en väldigt ung och ännu ej färdigväxt individ fastnade i det så kallade ”Gräsnätet” där uppskattningsvis kanske hälften av årets ”gräshoppor” tagits.
Bland fyra fåglar som märkts i Hasslarp under tidigare år utmärkte sig framförallt en gärdsmyg, vilken märktes i september -18 och som vi kontrollerade även i juli ifjol.

Innan gryningen lyckades Klas se två nattskärror i området men vi hade ej turen att få någon i näten. Övriga obsar bl a en kungsfiskare, två pilgrimsfalkar, en ung havsörn och ett 10-tal kvardröjande tornseglare.
Som vanligt god arbetsinsats av Mats, Sara, Mårten och Klas.
Märkta idag:
Idag | Totalt | |
Blåmes | 4 | 64 |
Bofink | 1 | |
Buskskvätta | 1 | 1 |
Gransångare | 9 | 247 |
Grå flugsnappare | 2 | |
Gråsiska | 2 | 2 |
Gräshoppsångare | 1 | 31 |
Grönfink | 8 | |
Grönsiska | 15 | 15 |
Grönsångare | 1 | |
Gulsparv | 7 | |
Gulärla | 1 | |
Gärdsmyg | 17 | |
Göktyta | 1 | |
Hussvala | 1 | |
Hämpling | 4 | |
Härmsångare | 21 | |
Järnsparv | 31 | 133 |
Koltrast | 25 | |
Kungsfiskare | 2 | |
Kärrsångare | 3 | 479 |
Ladusvala | 3 | 4 |
Lövsångare | 4 | 252 |
Nattskärra | 2 | |
Näktergal | 24 | |
Rosenfink | 1 | |
Rödhake | 2 | 19 |
Rödstjärt | 4 | 32 |
Rörsångare | 17 | 266 |
Stare | 4 | |
Steglits | 2 | 8 |
Svarthätta | 25 | 139 |
Svartvit flugsnappare | 6 | |
Sädesärla | 4 | |
Sävsparv | 7 | 49 |
Sävsångare | 1 | 92 |
Talgoxe | 2 | 65 |
Taltrast | 5 | |
Trädgårdssångare | 2 | 63 |
Trädkrypare | 3 | |
Trädpiplärka | 5 | 39 |
Törnskata | 2 | |
Törnsångare | 2 | 123 |
Ärtsångare | 1 | 45 |
SUMMA | 143 | 2310 |
Kontroller idag:
Idag | Totalt | |
Blåmes | 1 | 7 |
Gransångare | 17 | |
Gräshoppsångare | 1 | |
Gulsparv | 1 | |
Gärdsmyg | 1 | 5 |
Järnsparv | 1 | 9 |
Koltrast | 6 | |
Kärrsångare | 17 | |
Lövsångare | 1 | |
Näktergal | 1 | |
Rörsångare | 1* | 20 |
Svarthätta | 2 | |
Sävsparv | 9 | |
Sävsångare | 3 | |
Talgoxe | 1 | 13 |
Trädgårdssångare | 1 | |
Törnsångare | 7 | |
SUMMA | 5 | 120 |
Henrik Johansson
Mera information om …
… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.