
Tyvärr fick vi inte till några märktillfällen under vardagarna när väderförutsättningarna var desto bättre – denna morgon hade inte alltför goda utsikter. Frisk, tidvis hård vind är långt ifrån optimalt för god fångst, men i sydostan ligger flera nät på ”lilla” rundan samt uppe i Bergsdammen i hyfsad lä. Sträckrörelserna under natten säkerligen påverkade negativt av blåst liksom dämpad aktivitet under morgonen.
I området fortsatt gott om fågel – men stor skillnad från förra veckan. När vi vid tolvtiden drog ihop näten hade 135 fåglar av 15 arter märkts samt tre äldre kontroller noterats.
Kungsfågel (1k) hane – foto: P Winding Taltrast (1k) – foto: P Winding
Järnsparv dominerande art (37 märkta), gott om rödhake (18), taltrast (16) och kungsfågel (11). Sistnämnda två utgör nya dagsbästa – inga imponerande antal i sig, mycket handlar om att säsongen i många år avslutats i september när de aktuella arterna inte rör sig i någon större utsträckning.

På sista nätrundan hängde en ung ängspiplärka – verksamhetens blott sjätte! I övrigt inte mycket som sticker ut i märkprotokollet – allt färre långflyttare och exempelvis ökande antal av nordliga gransångare. Väl värt att nämna att vi kontrollerade den mindre hackspett som märktes 16 september samt en talgoxe märkt i juli 2015.

Bland fältobsarna två kungsfiskare, en pilgrimsfalk, framåt lunchtid ett femtiotal ormvråkar, tiotalet glador, 33 sparvhökar och 375 tranor på sträck.
Bra slit av Klas, Emma K, Sara, Peder och gästande Sofie och Henrik.
Märkta idag:
Idag | Totalt | |
Bergfink | 1 | |
Blåmes | 10 | 93 |
Bofink | 2 | |
Buskskvätta | 1 | |
Gransångare | 10 | 276 |
Grå flugsnappare | 2 | |
Gråsiska | 4 | 51 |
Gräshoppsångare | 32 | |
Grönfink | 9 | |
Grönsiska | 6 | 71 |
Grönsångare | 1 | |
Gulsparv | 2 | 9 |
Gulärla | 1 | |
Gärdsmyg | 3 | 25 |
Göktyta | 1 | |
Hussvala | 1 | |
Hämpling | 5 | |
Härmsångare | 21 | |
Järnsparv | 37 | 408 |
Koltrast | 1 | 26 |
Kungsfiskare | 2 | |
Kungsfågel | 11 | 17 |
Kärrsångare | 480 | |
Ladusvala | 4 | |
Lövsångare | 255 | |
Mindre hackspett | 1 | |
Nattskärra | 2 | |
Näktergal | 24 | |
Rosenfink | 1 | |
Rödhake | 18 | 62 |
Rödstjärt | 32 | |
Rörsångare | 286 | |
Stare | 4 | |
Svarthätta | 4 | 185 |
Svartvit flugsnappare | 6 | |
Sädesärla | 4 | |
Sävsparv | 5 | 128 |
Sävsångare | 97 | |
Taigasångare | 1 | |
Talgoxe | 7 | 76 |
Taltrast | 16 | 21 |
Trädgårdssångare | 64 | |
Trädkrypare | 3 | |
Trädpiplärka | 43 | |
Törnskata | 2 | |
Törnsångare | 124 | |
Ängspiplärka | 1 | 1 |
Ärtsångare | 45 | |
SUMMA: | 135 | 3015 |
Kontroller idag:
Idag | Totalt | |
Blåmes | 1 | 10 |
Gransångare | 18 | |
Gräshoppsångare | 1 | |
Gulsparv | 1 | 2 |
Gärdsmyg | 5 | |
Järnsparv | 11 | |
Koltrast | 6 | |
Kärrsångare | 17 | |
Lövsångare | 1 | |
Näktergal | 1 | |
Rörsångare | 20 | |
Svarthätta | 3 | |
Sävsparv | 9 | |
Sävsångare | 3 | |
Talgoxe | 1 | 16 |
Trädgårdssångare | 1 | |
Törnsångare | 7 | |
SUMMA: | 3 | 131 |
Peder Winding
Mera information om …
… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.