
Egentligen lite väl halvskakiga förutsättningar för en rofylld och avslappnad märkmorgon. Under hela passet en måttlig till frisk vind från sydväst och stundtals oroväckande mörka moln omkring oss. Men vetskapen om att det finns fågel att fånga medförde att vi trots allt gjorde ett försök. Turen var på vår sida då de värsta regnområdena passerade strax söder respektive norr om oss.
Inledningen av september brukar innebära en trevlig blandning arter med såväl en del kvardröjande ”tropikare” i kombination med allt högre antal typiska septemberarter, såsom järnsparv, sävsparv, rödhake, svarthätta och gransångare. Denna dag var just en sådan.
Dagens resultat stannade på godkända 135 nymärkningar fördelade på 20 olika arter. Talrikaste art blev järnsparv med 32 märkta följt av svarthätta med 19. Mest överraskande var att en ung näktergal fångades och märktes vilket är ovanligt i september. En vacker svartvit flugsnappare (se nedan tillsammans med steglits, foto: Peder Winding) gladde också liksom ytterligare 12 märkta kärrsångare. Med detta putsades för övrigt fjolårets kärrsångarrekord något.
Under morgonen livesände Peder från märkplatsen via KOF:s Facebooksida, vilket sannolikt var minst lika lyckat och uppskattat som senast det begav sig.

En nattskärra synes som hastigast i samband med nätuppsättning innan gryningen. Annars ganska lugnt med intressanta obsar under morgonen och förmiddagen.
Ringmärkta idag:
Idag | Totalt | |
Blåmes | 8 | 60 |
Bofink | 1 | |
Gransångare | 17 | 238 |
Grå flugsnappare | 2 | |
Gräshoppsångare | 30 | |
Grönfink | 8 | |
Grönsångare | 1 | |
Gulsparv | 7 | |
Gulärla | 1 | |
Gärdsmyg | 1 | 17 |
Göktyta | 1 | |
Hussvala | 1 | |
Hämpling | 4 | |
Härmsångare | 21 | |
Järnsparv | 32 | 102 |
Koltrast | 1 | 25 |
Kungsfiskare | 2 | |
Kärrsångare | 12 | 476 |
Ladusvala | 1 | |
Lövsångare | 2 | 248 |
Nattskärra | 2 | |
Näktergal | 1 | 24 |
Rosenfink | 1 | |
Rödhake | 7 | 17 |
Rödstjärt | 2 | 28 |
Rörsångare | 8 | 249 |
Stare | 4 | |
Steglits | 2 | 6 |
Svarthätta | 19 | 114 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 6 |
Sädesärla | 4 | |
Sävsparv | 4 | 42 |
Sävsångare | 4 | 91 |
Talgoxe | 1 | 63 |
Taltrast | 5 | |
Trädgårdssångare | 4 | 61 |
Trädkrypare | 3 | |
Trädpiplärka | 1 | 34 |
Törnskata | 2 | |
Törnsångare | 8 | 121 |
Ärtsångare | 44 | |
SUMMA | 135 | 2167 |
Kontroller idag:
Idag | Totalt | |
Blåmes | 6 | |
Gransångare | 1 | 17 |
Gräshoppsångare | 1 | |
Grönfink | 0 | |
Gulsparv | 1 | |
Gärdsmyg | 4 | |
Järnsparv | 8 | |
Koltrast | 6 | |
Kungsfiskare | 0 | |
Kärrsångare | 17 | |
Lövsångare | 1 | |
Näktergal | 1 | |
Rörsångare | 19 | |
Steglits | 0 | |
Svarthätta | 2 | |
Sävsparv | 9 | |
Sävsångare | 3 | |
Talgoxe | 12 | |
Trädgårdssångare | 1 | |
Törnsångare | 7 | |
SUMMA | 1 | 115 |
Henrik Johansson
Mera information om …
… ringmärkningen på Dammarna i Hasslarp hittar du på ”ringmärkningssidor”. Där finns aktuell sammanställning över arter, kontroller mm .Du kan också studera de olika åren (1995-2020) lite närmare.